Lembang/Kelurahan | Rumah Tangga | Penduduk | Luas | Kepadatan |
Manggau | 465 | 1,448 | 4 | 333 |
Bombongan | 1,603 | 4,566 | 3 | 1,672 |
Batu Papan | 384 | 1,475 | 2 | 615 |
Tarongko | 481 | 1,603 | 2,112 | 756 |
Pantan | 752 | 2,880 | 11 | 2,796 |
Ariang | 591 | 2,663 | 3 | 795 |
Lamunan | 878 | 3,292 | 4 | 484 |
Tondon Mamullu | 505 | 43,386 | 2 | 2,521 |
Rante | 537 | 2,097 | 5 | 456 |
Buntu Burake | 4,555 | 1,932 | 1 | 1,756 |
Kamali Pentalluan | 6,330 | 2,869 | 1 | 2,813 |
Botang | 420 | 1,465 | 2 | 888 |
Tampo | 309 | 1,519 | 4 | 416 |
Lea | 1,168 | 800 | 4 | 194 |
Lapandan | 309 | 1,427 | 2 | 713 |
Jumlah/ Total | 8,504 | 34,422 | 40 | 866 |
Sumber : Kecamatan Makale dalam Angka 2014
BANYAKNYA JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO
Lembang/Kelurahan | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | Ratio |
Manggau | 746 | 702 | 1,448 | 106 |
Bombongan | 2,234 | 2,332 | 4,566 | 96 |
Batu Papan | 744 | 731 | 1,475 | 102 |
Tarongko | 804 | 799 | 1,603 | 101 |
Pantan | 1,361 | 1,519 | 2,880 | 89 |
Ariang | 1,306 | 1,357 | 2,663 | 96 |
Lamunan | 1,660 | 1,632 | 3,292 | 102 |
Tondon Mamullu | 2,183 | 2,203 | 4,386 | 99 |
Rante | 1,045 | 1,052 | 2,097 | 99 |
Buntu Burake | 1,005 | 927 | 1,932 | 108 |
Kamali Pentalluan | 1,394 | 1,475 | 2,869 | 94 |
Botang | 751 | 714 | 1,465 | 105 |
Tampo | 759 | 760 | 1,819 | 100 |
Lea | 392 | 408 | 800 | 96 |
Lapandan | 716 | 711 | 1,427 | 101 |
Jumlah/ Total | 17,100 | 17,322 | 34,422 | 99 |
Sumber : Kecamatan Makale dalam Angka 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar