Lembang/Kelurahan | Rumah Sakit | Puskesmas | RS Bersalin | Posyandu |
---|---|---|---|---|
Manggau | - | - | - | 1 |
Bombongan | 1 | 1 | 2 | 2 |
Batu Papan | - | - | - | 1 |
Tarongko | - | - | - | 2 |
Pantan | - | - | - | 2 |
Ariang | - | - | - | 3 |
Lamunan | - | - | - | 3 |
Tondon Mamullu | - | - | 1 | 2 |
Rante | - | - | - | 3 |
Buntu Burake | - | - | - | 1 |
Kamali Pentalluan | - | - | - | 1 |
Botang | - | - | - | 1 |
Tampo | - | - | - | 2 |
Lea | - | - | - | 1 |
Lapandan | - | - | - | 1 |
Jumlah/ Total | 1 | 1 | 3 | 26 |
- Home
- Visi dan Misi
- Profil
- Data Wilayah
- Pelayanan
- Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
- Legalisir
- Register Formulir Permohonan
- Register Kartu Pencari Kerja
- Register PM1 Surat Keterangan Umum (Pengantar SKTM, SKCK, dll)
- Register PM1 Surat Pengantar Keterangan Menikah
- Register PM1 Surat Domisili Perusahaan/Yayasan/Organisasi
- Register Surat Keterangan Pindah
- Register Surat Keterangan Waris
- Gallery
- Sekilas Info
- Download
- Hub. Kami
Fasilitas Kesehatan di Kec. Makale
Sumber : BPS Kab. Tana Toraja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar